Novak Đoković. Foto: Reuters
Novak Đoković. Foto: Reuters

Đoković mesto vodilnega na svetovni računalniški lestvici zaseda pri 36 letih in 321 dneh, s čimer je postal en dan starejši od dolgoletnega tekmeca Rogerja Federerja, ko je bil Švicar nazadnje na vrhu lestvice junija 2018.

Najstarejša ženska številka ena je Američanka Serena Williams s 35 leti.

Đoković bo ta teden igral na peščenem turnirju masters v Monte Carlu, ki ga je dvakrat že osvojil. Lovil bo 99. naslov na turnirjih ATP, 41. naslov na turnirjih masters. V prvem krogu je Đoković prost, tako kot tudi tretji nosilec Carlos Alcaraz, ki ga v drugem krogu čaka zahteven dvoboj proti Felixu Augerju-Aliassimeju.

  LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS        
  8. APRIL                             
  1.   (1) N. ÐOKOVIC       SRB   9.725
  2.   (2) J. SINNER        ITA   8.710
  3.   (3) C. ALCARAZ       ŠPA   8.645
  4.   (4) D. MEDVEDJEV     RUS   7.165
  5.   (5) A. ZVEREV        NEM   5.415
  6.   (6) A. RUBLJOV       RUS   4.890
  7.   (7) H. RUNE          DAN   3.795
  8.  (10) H. HURKACZ       POL   3.665
  9.   (9) G. DIMITROV      BLG   3.540
 10.   (8) C. RUUD          NOR   3.465
 11.  (11) A. DE MINAUR     AVS   3.355
 12.  (12) S. CICIPAS       GRC   3.175
 13.  (13) T. FRITZ         ZDA   2.765
 14.  (16) B. SHELTON       ZDA   2.490
 15.  (14) U. HUMBERT       FRA   2.425
 ...                                   
455. (457) B. ROLA          SLO      96
484. (491) B. ARTNAK        SLO      86
  LESTVICA WTA                         
  8. APRIL                             
  1.   (1) I. SWIATEK       POL  10.835
  2.   (2) A. SABALENKA     BLR   8.045
  3.   (3) C. GAUFF         ZDA   7.205
  4.   (4) J. RIBAKINA      KAZ   5.848
  5.   (5) J. PEGULA        ZDA   4.870
  6.   (7) M. SAKARI        GRC   4.195
  7.   (8) C. DZENG         KIT   3.995
  8.   (9) M. VONDROUŠOVA   CEŠ   3.895
  9.   (6) O. JABEUR        TUN   3.658
 10.  (10) J. OSTAPENKO     LAT   3.438
 11.  (11) D. KASATKINA     RUS   3.313
 12.  (12) K. MUCHOVA       CEŠ   2.965
 13.  (13) B. HADDAD MAIA   BRA   2.920
 14.  (14) J. PAOLINI       ITA   2.865
 15.  (22) D. COLLINS       ZDA   2.639
 ...                                   
129. (130) K. JUVAN         SLO     586
132. (127) T. ZIDANŠEK      SLO     555
201. (204) P. HERCOG        SLO     379